검사명 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
(공단)GY | 자궁경부 조기 암 진단 |
|
Level B-대부분의 생검 | 골, 뇌, 간, 심근, 췌장, 연부조직, 고환, 전립선 이외의 장기에서 생검한 경우 |
|
Culture&I.D_요배양전용 | 소변 미생물 배양 및 동정 |
|
Blood culture 자동화 | 균혈증의 원인균 규명 |
|
ASO 정량 | A군 베타 용혈성 연쇄구균(Group A β-hemolytic streptococcus) 의 감염 진단 |
|
STD12 Multiplex PCR | 1.Chlamydia trachomatis |
|
2.Neisseria gonorrhea |
||
3.Mycoplasma genitalium |
||
4.Trichomonas vaginalis |
||
5.Treponema pallidum |
||
6.Herpes simplex virus I |
||
7.Herpes simplex virus II |
||
8.Mycoplasma hominis |
||
9.Gardnella vaginalis |
||
10.Candida albicans |
||
11.Ureaplasma parvum |
||
12.Ureaplasma urealyticum |
||
성매개감염병에 대한 12개의 균종에 대한 검사 |
||
Culture & I.D (Sputum) | 객담 미생물 배양 및 동정 |
|
Gram stain (Sputum) | 세포벽을 이루고 있는 성분과 구조에 따라 Gram 양성 및 음성균으로 구별하여, 감염 질환의 조기 진단 |
|
M.pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae에 의한 감염증 진단 급성기 호흡기 감염증 및 폐렴의 병원체의 항체 검출 |
|
C.difficile toxin A&B | C.difficile은 아포를 형성하는 혐기성 그람 양성 간균으로 항균제 관련 설사의 주 원인균으로서, 장독소(enterotoxin. Toxin A)와 세포독소(cytotoxin, toxin B)를 분비하여 질병을 일으킴 |
|
Ferritin | 생체내 저장 철의 증감을 파악함으로써 잠재성철 결핍 상태 파악 |
|
TIBC | 총철결합능을 통한 철결핍성 빈혈/ 간질환 등 진단 |
|
Iron (Fe) | 혈액에 산소를 운반하는데 필요한 필수인자로 헤모글로빈 합성에 반드시 필요. 철결핍성빈혈 / 재생불량성빈혈 등 진단 |
|
AFB stain(항산성형광법) | 항산성균(결핵균)을 형광염색하여 형광현미경 판독으로 신속한 감염여부 확인 가능 |
|
PTH-intact(S) | 부갑상선 호르몬(PTH)은 가장 중요한 칼슘 조정 호르몬으로 원발성/ 속발성 부갑상선기능 항진증 / 부갑상선 기능 저하증 등 진단 |
|
Culture & I.D (Stool) | 분변 미생물 배양 및 동정 |
|
Level C-양성종양절제 (블록 1~9개) |
양성종양 / 골,뇌,간,심근,췌장,연부조직,고환,전립선을 생검한 경우 |
|
AFB culture (고체배지)(Sputum) |
결핵균 배양 및 동정 |
|
AFB culture (액체배지)(Sputum) |
결핵균 배양 및 동정 |
|
Culture & I.D (Pus) | 고름(농) 미생물 배양 및 동정 |
|
NTM(Non-Tuberculous Mycobacteria) | 결핵균 및 총 22종 비결핵 마이코박테리아를 검출 및 동정 |
|
급성설사 원인 세균 선별검사 | 1.Vibrio spp. |
|
2.Clostridium difficile Toxin B |
||
3.Salmonella spp. |
||
4.Shigella spp. |
||
5.Campylobacter spp. |
||
6.Clostridium perfrigens |
||
7.Tersinia enterocolitica |
||
8.E.coli O 157:H7 |
||
9.VTEC |
||
10.Aeromonas spp. |
||
급성설사 원인 바이러스 선별검사 | 1.Rotavirus |
|
2.Norovirus GI |
||
3.Norovirus GII |
||
4.Astrovirus |
||
5.Enteric Adenovirus |
||
6.Sapovirus |
||
FSH | FSH는 LH와 더불 성선발달에 관여하는 성선자극 호르몬으로써 Turner 증후군, 성선장애 / 뇌하수체 제거, 기능저하증 등 진단 |
|
호흡기 바이러스 PCR | 감기, 인두염, 후두염, 크룹, 독감, 기관지염, 세기관지염, 폐렴 등 원인바이러스 검출 |
|
E2(Estradiol) | 난소에서 주로 생성, 분비, 자극 호르몬의 분비 조절에 관여하는 것으로 부신피질과형성증후군 / 난소기능저하증, 태반기능부전 등 진단 |
|
Reticulocyte count | 어린 적혈구수를 세어 퍼센트로 표시하는 검사로 골수에서 적혈구 생산 지표가 되기 때문에 빈혈 등 혈액질환의 감별 진단 및 예후, 치료 효과 판정에 활용 |
|
폐렴 원인균 선별검사 | 1.Mycoplasma pneumoniae |
|
2.Legionella pneumophila |
||
3.Streptococcus pneumoniae |
||
4.Haemophilus influenzae |
||
5.Bordetella pertussis |
||
6.Chlamydia pneumoniae |
||
6가지 병원균을 정성적으로 동시에 검출 |
||
Cell count(Fluid) | 각종 체액 내 세포 숫자를 셈으로서 악성 종양의 전이, 침윤여부, 감염, 염증, 출혈, 과민성 반응 등을 진단 |
|
HBV DNA 정량 | B형 간염의 치료 전후에 HBV DNA를 정량하여 치료 반응을 모니터링 하기 위한 검사 |
|
HBe Ag | Hepatitis B virus의 envelope 항원으로 HBe Ag의 존재는 active viral replication과 감염성을 의미 |
|
Differential count 1 (Fluid) |
백혈구 종류별 분포를 퍼센트로 표시하는 검사 감염증과 빈혈, 백혈병 등 혈액질환 감별 진단에 유용 |
|
HBe Ab | HBe Ag에 대한 항체이고 이 항체가 생기면 대부분 바이러스 증식이 줄고 간효소치가 정상화 됨 |
|
P.B Cell Morphology (PBS) |
혈구의 종류와 형태를 관찰 판독하여 빈혈, 혈액질환 등 진단 |
|
액상자궁경부세포검사 | pap의 단점을 보안한, 더 정확한 자궁경부암 조기 진단 검사 |
|
M.tuberculosis PCR 정성(Sputum) |
분자진단의 결핵균 검사 |
|
Folate | Vitamin B12나 folate의 결핍이 원인인 거대적아구성 빈혈의 감별진단과 임신중에 엽산의 저장을 평가하기 위해서 측정 |
|
Vitamin B12 | Vitamin B12나 folate의 결핍이 원인인 거대적아구성 빈혈의 감별진단과 임신중에 엽산의 저장을 평가하기 위해서 측정 |
|
LDL cholesterol | 고cholesterol혈증/ 저β-lipoprotein혈증, 무β-etalipoprotein혈증 진단 |
|
hCG | 초기임신 진단, 임신경과, 비정상적인 임신경과를 알 수 있고, 특히 융모상피암의 조기진단과 치료효과를 알리는 방법으로 중요 |
|
Microalbumin(RU)-RIA | 당뇨병과 본태성 고혈압에 의한 신장손상의 조기진단 및 예측지표 |
|
HPVgenotyping(LBMA) | 자궁경부에 감염되어 있는 고위험군 15종을 포함한 40종의 HPV 유전형을 판별 |
|
TSH-receptor Ab | 그레이브병, 하시모토갑상선염, 일차성 점액수종, 바세도우씨명 진단 |
|
Enterovirus RT PCR | 신속하게 뇌수막염, 폐렴, 심근염과 심낭염, 설사 등에서 Enterovirus에 의한 감염 확인 |
|
IgE total | 제1형 알러지에 관여한느 면역글로블린으로 알러지 질환 진단, 경과 관찰의 목적 |
|
Thyroid peroxidase Ab | 각종 자가면역성 갑상선질환의 진단 |
|
Thyroglobulin Ab | 각종 자가면역성 갑상선질환의 진단을 위한 보조적 검사 |
|
CA125 | 부인과 질환 난소암 등 난소암 치료를 받는 환자의 상태를 monitoring 하거나 치료 효과를 평가하는데 유용한 종양표지자 |
|
결핵균특이항원자극 IFN-r |
활동성 결핵, 잠복성 결핵의 결핵균 감염 여부 검출 |
|
난소암위험도 (ROMA) | CA125와 HE4 병행검사를 통한 난소암 진단에 유용 |
|
Sequential test 초기 | 임신초기 산모 혈청에서 PAPP-A와 free β-hCG를 측정, 초음파로 NT 값을 측정하여 다운증후군과 같은 염색체 이상에 의한 태아의 기형을 알 수 있는 선별 검사 |
|
Sequential test(중기) | Sequential test 초기와 통합분석하여 결과 보고. 개방형신경관결손증, 다운증후군, 에드워드증후군의 산전 선별검사. |
|
선천성대사이상 선별검사 MS/MS 55종 |
50여종의 유전성대사이상질환을 스크리닝 및 진단 |
|
Quad test(중기) | 개방성신경관결손증, 다운증후군, 에드워드증후군의 산전선별검사. 모체 혈청을 이용한 산전 태아 이상 선별검사는 태아의 기형을 효과적으로 선별해 낼 수 있는 검사. |